| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 280期 | 红波+蓝波 | 中:?00 |
| 279期 | 红波+绿波 | 中:兔27 |
| 278期 | 蓝波+绿波 | 中:虎28 |
| 277期 | 红波+绿波 | 中:虎16 |
| 276期 | 绿波+蓝波 |
中:鸡09 |
| 275期 | 红波+绿波 | 中:鸡45 |
| 272期 | 红波+蓝波 | 中:马36 |
| 271期 | 绿波+蓝波 | 中:鼠06 |
| 270期 | 蓝波+红波 | 中:羊35 |
| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 280期 | 红波+蓝波 | 中:?00 |
| 279期 | 红波+绿波 | 中:兔27 |
| 278期 | 蓝波+绿波 | 中:虎28 |
| 277期 | 红波+绿波 | 中:虎16 |
| 276期 | 绿波+蓝波 |
中:鸡09 |
| 275期 | 红波+绿波 | 中:鸡45 |
| 272期 | 红波+蓝波 | 中:马36 |
| 271期 | 绿波+蓝波 | 中:鼠06 |
| 270期 | 蓝波+红波 | 中:羊35 |