| 285期(六肖10码) | |
| 10.码 | 33.21.30.18.39.27.34.10.48.24 |
| 6.码 | 33.21.30.18.39.27 |
| 三肖 | 鸡鼠兔 |
| 六肖 | 鸡鼠兔猴马羊 |
| 284期 |
|
| 10.码 | 05.41.48.36.33.21.18.30.16.28 |
| 6.码 | 05.41.48.36.33.21 |
| 三肖 | 牛马鸡 |
| 六肖 | 牛马鸡鼠虎猪 |
| 285期(六肖10码) | |
| 10.码 | 33.21.30.18.39.27.34.10.48.24 |
| 6.码 | 33.21.30.18.39.27 |
| 三肖 | 鸡鼠兔 |
| 六肖 | 鸡鼠兔猴马羊 |
| 284期 |
|
| 10.码 | 05.41.48.36.33.21.18.30.16.28 |
| 6.码 | 05.41.48.36.33.21 |
| 三肖 | 牛马鸡 |
| 六肖 | 牛马鸡鼠虎猪 |